金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 65000 | 48350
| +1.04% | 16650 | -5.26% | 25.62% | 26.86% |
铝 | 568800 | 447575 | -0.92% | 121225 | -0.88% | 21.31% | 21.31% |
锌 | 30650 | 25325 | -2.88% | 5325 | +7.58% | 17.37% | 15.95% |
镍 | 44346 | 41280 | 0.00% | 3066 | -5.19% | 6.91% | 7.27% |
铅 | 25100 | 19950 | +0.76% | 5150 | 0.00% | 20.52% | 20.64% |
锡 | 3150 | 2450 | +1.66% | 700 | 0.00% | 22.22% | 22.51% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
全球快讯:2月23日LME基本金属注销仓单
2023-02-24 08:56:08
来源:生意社